四辊轧机由两根支承辊和两根工作辊组成轧机辊系。轧造时,轧造力由压下油缸或机械压下装置传递到支承辊轴承座、支承辊、工作辊,最终作用于轧件。使轧件高度方向压缩(变。,长度方向延展(伸长),达到预期的规格要求。
四辊轧机由于受轧造力的影响,轧辊产生挠度,轧件边部减薄,必要凭据现实情况磨削轧辊凸度。

一、设备重要用处
用于高精度和机能优良的普碳钢、不锈钢及低合金钢的可逆轧造。
二、设备组成及结构特点
开卷机、液压上料和卸料幼车、五辊夹送矫直机、入出口工艺平台、主轧机、左右卷取机、结合齿轮箱、液压AGC和弯辊系统、传动电机、电控、设备光滑和工艺光滑系统。
三、设备图片

四、技术参数表
| 轧机型号 / 技术参数 | 650型 | 750型 | 850型 |
| 资料 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 | 普碳钢及低合金钢 |
| 原料厚度(mm) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| 原料宽度(mm) | 400-550 | 500-650 | 600-750 |
| 制品厚度(mm) | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 | 0.18-0.5 |
| 轧造压力(KN) | 5500 | 6500 | 7500 |
| 支承辊规格 | Φ550×600 | Φ650×700 | Φ750×820 |
| 中央辊规格(mm) | — | — | Φ300×280×820 |
| 工作辊规格(mm) | Φ185×165×650 | Φ205×190×750 | Φ230×205×850 |
| 传动方式 | 工作辊传动 | 工作辊传动 | 工作辊传动 |
| 主电机 | 直流电动机 | 直流电动机 | 直流电动机 |
| 减速机 | 结合齿轮箱 | 结合齿轮箱 | 结合齿轮箱 |
| 开卷机(选用规格) | Φ508/610×650 | Φ508/610×750 | Φ610×850 |
| 卷取机(选用规格) | Φ508×650 | Φ508×750 | Φ508×850 |
| 轧造速度(m/min) | 180-480 | 240-600 | 240-600 |
| 开卷张力(KN) | 30 | 35 | 45 |
| 卷取张力(KN) | 10-70 | 10-80 | 10-90 |
| 压下方式 | 机械/液压 | 机械/液压 | 机械/液压 |
| 直流调速 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
| 电控 | 西门子 | 西门子 | 西门子 |
地 址:三门峡市新区鸿山镇机光电园
电 话:0510-8520 0337
电 话:139 5158 3575
邮 箱:wxdls2008@163.com